隔膜氣壓罐 穩(wěn)壓罐質(zhì)量好,價(jià)格實(shí)惠 SQL系列立式隔膜式氣壓罐(碳鋼 藍(lán)色)是根據(jù)GB150及GA30-2002等標(biāo)準(zhǔn)研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)的新型氣壓供水設(shè)備,該設(shè)備具有大容積、高效率等特點(diǎn),廣泛用于消防、生產(chǎn)、生活等場合。
臥式氣壓罐
隔膜式氣壓罐工作原理
工作原理:隔膜式氣壓罐是由鋼質(zhì)外殼,橡膠隔膜內(nèi)膽構(gòu)成的儲能器件,橡膠隔膜把水室和氣室隔開,當(dāng)外界有壓力的水充入隔膜式氣壓水罐的內(nèi)膽時,密封在罐內(nèi)的空氣被壓縮,根據(jù)波義耳氣體定律,氣體受到壓縮后體積變小,壓力升高儲存能量,壓縮氣體膨脹可以將橡膠隔膜內(nèi)的水壓出罐體。
罐內(nèi)橡膠隔膜工作變化示意圖:
隔膜氣壓罐 穩(wěn)壓罐質(zhì)量好,價(jià)格實(shí)惠 適應(yīng)范圍:
隔膜式氣壓罐廣泛應(yīng)用于中央空調(diào)循環(huán)水穩(wěn)壓,蒸水供應(yīng)膨脹系統(tǒng),采暖統(tǒng)循環(huán)水補(bǔ)水穩(wěn)壓,消防給水系統(tǒng)補(bǔ)水穩(wěn)壓,變頻給水穩(wěn)壓,鍋爐補(bǔ)水,氣壓式給水等場合。
設(shè)備特點(diǎn):
• 罐內(nèi)部隔膜結(jié)構(gòu)保證了水不與罐壁接觸,因此罐壁內(nèi)部無銹蝕,外部無凝露現(xiàn)象,使用壽命大大延長。
• 橡膠隔膜可舒張 20 萬次以上,充氣后可長期使用。
• 可以有效的平緩水系統(tǒng)中的壓力波動,減少水泵的起停頻率。
• 隔膜為SPJ天然橡膠隔膜可以應(yīng)用在飲用水系統(tǒng)中。
隔膜(囊)式氣壓罐發(fā)揮批量、集約化、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)制造優(yōu)勢,、銷售:φ600-1200m/m備有現(xiàn)貨,φ1400 以上的規(guī)格及臥式罐可在一周內(nèi)交貨,特殊規(guī)格代為設(shè)計(jì)。歡迎垂詢詳細(xì)銷售價(jià)格。
SQL系列立式隔膜式氣壓罐(碳鋼 藍(lán)色 膨脹罐)參數(shù)表:
隔膜氣壓罐(膨脹罐) | SQL400*0.6 | 直徑φ400MM,高約1229MM, | 承壓6KG,碳鋼材質(zhì),內(nèi)裝橡膠膠囊 |
隔膜氣壓罐(膨脹罐) | SQL400*1.0 | 直徑φ400MM,高約1230MM, | 承壓10KG,碳鋼材質(zhì),內(nèi)裝橡膠膠囊 |
隔膜氣壓罐(膨脹罐) | SQL400*1.6 | 直徑φ400MM,高約1233MM, | 承壓16KG,碳鋼材質(zhì),內(nèi)裝橡膠膠囊 |
隔膜氣壓罐(膨脹罐) | SQL400*2.5 | 直徑φ400MM,高約1233MM, | 承壓25KG,碳鋼材質(zhì),內(nèi)裝橡膠膠囊 |
隔膜氣壓罐(膨脹罐) | SQL600*0.6 | 直徑φ600MM,高約1720MM, | 承壓6KG,碳鋼材質(zhì),內(nèi)裝橡膠膠囊 |
隔膜氣壓罐(膨脹罐) | SQL600*1.0 | 直徑φ600MM,高約1720MM, | 承壓10KG,碳鋼材質(zhì),內(nèi)裝橡膠膠囊 |
隔膜氣壓罐(膨脹罐) | SQL600*1.6 | 直徑φ600MM,高約1721MM, | 承壓16KG,碳鋼材質(zhì),內(nèi)裝橡膠膠囊 |
隔膜氣壓罐(膨脹罐) | SQL600*2.5 | 直徑φ600MM,高約1721MM, | 承壓25KG,碳鋼材質(zhì),內(nèi)裝橡膠膠囊 |
隔膜氣壓罐(膨脹罐) | SQL800*0.6 | 直徑φ800MM,高約2230MM, | 承壓6KG,碳鋼材質(zhì),內(nèi)裝橡膠膠囊 |
隔膜氣壓罐(膨脹罐) | SQL800*1.0 | 直徑φ800MM,高約2231MM, | 承壓10KG,碳鋼材質(zhì),內(nèi)裝橡膠膠囊 |
隔膜氣壓罐(膨脹罐) | SQL800*1.6 | 直徑φ800MM,高約2231MM, | 承壓16KG,碳鋼材質(zhì),內(nèi)裝橡膠膠囊 |
隔膜氣壓罐(膨脹罐) | SQL800*1.6 | 直徑φ800MM,高約2231MM, | 承壓16KG,碳鋼材質(zhì),內(nèi)裝橡膠膠囊 |
隔膜氣壓罐(膨脹罐) | SQL800*1.6 | 直徑φ800MM,高約2231MM, | 承壓16KG,碳鋼材質(zhì),內(nèi)裝橡膠膠囊 |
隔膜氣壓罐(膨脹罐) | SQL1000*0.6 | 直徑φ1000MM,高約2370MM, | 承壓6KG,碳鋼材質(zhì),內(nèi)裝橡膠膠囊 |
隔膜氣壓罐(膨脹罐) | SQL1000*1.0 | 直徑φ1000MM,高約2371MM, | 承壓10KG,碳鋼材質(zhì),內(nèi)裝橡膠膠囊 |
隔膜氣壓罐(膨脹罐) | SQL1000*1.6 | 直徑φ1000MM,高約2373MM, | 承壓16KG,碳鋼材質(zhì),內(nèi)裝橡膠膠囊 |
隔膜氣壓罐(膨脹罐) | SQL1000*2.0 | 直徑φ1000MM,高約2373MM, | 承壓20KG,碳鋼材質(zhì),內(nèi)裝橡膠膠囊 |
隔膜氣壓罐(膨脹罐) | SQL1200*0.6 | 直徑φ1200MM,高約2741MM, | 承壓6KG,碳鋼材質(zhì),內(nèi)裝橡膠膠囊 |
隔膜氣壓罐(膨脹罐) | SQL1200*1.0 | 直徑φ1200MM,高約2741MM, | 承壓10KG,碳鋼材質(zhì),內(nèi)裝橡膠膠囊 |
隔膜氣壓罐(膨脹罐) | SQL1200*1.6 | 直徑φ1200MM,高約2743MM, | 承壓16KG,碳鋼材質(zhì),內(nèi)裝橡膠膠囊 |
隔膜氣壓罐(膨脹罐) | SQL1400*0.6 | 直徑φ1400MM,高約2969MM, | 承壓6KG,碳鋼材質(zhì),內(nèi)裝橡膠膠囊 |
隔膜氣壓罐(膨脹罐) | SQL1400*1.0 | 直徑1400MM,高約2971MM, | 承壓10KG,碳鋼材質(zhì),內(nèi)裝橡膠膠囊 |
隔膜氣壓罐(膨脹罐) | SQL1400*1.6 | 直徑φ1400MM,高約2973MM, | 承壓16KG,碳鋼材質(zhì),內(nèi)裝橡膠膠囊 |
隔膜氣壓罐(膨脹罐) | SQL1400*2.0 | 直徑φ1400MM,高約2973MM, | 承壓20KG,碳鋼材質(zhì),內(nèi)裝橡膠膠囊 |
隔膜氣壓罐(膨脹罐) | SQL1600*0.6 | 直徑φ1600MM,高約3367MM, | 承壓6KG,碳鋼材質(zhì),內(nèi)裝橡膠膠囊 |
隔膜氣壓罐(膨脹罐) | SQL1600*1.0 | 直徑φ1600MM,高約3371MM, | 承壓10KG,碳鋼材質(zhì),內(nèi)裝橡膠膠囊 |
隔膜氣壓罐(膨脹罐) | SQL1600*1.6 | 直徑φ1600MM,高約3434MM, | 承壓16KG,碳鋼材質(zhì),內(nèi)裝橡膠膠囊 |
隔膜氣壓罐(膨脹罐) | SQL1800*0.6 | 直徑φ1800MM,高約3398MM, | 承壓6KG,碳鋼材質(zhì),內(nèi)裝橡膠膠囊 |
隔膜氣壓罐(膨脹罐) | SQL1800*1.0 | 直徑φ1800MM,高約3400MM, | 承壓10KG,碳鋼材質(zhì),內(nèi)裝橡膠膠囊 |
隔膜氣壓罐(膨脹罐) | SQL1800*1.6 | 直徑φ1800MM,高約3404MM, | 承壓16KG,碳鋼材質(zhì),內(nèi)裝橡膠膠囊 |
隔膜氣壓罐(膨脹罐) | SQL2000*0.6 | 直徑φ2000MM,高約3442MM, | 承壓6KG,碳鋼材質(zhì),內(nèi)裝橡膠膠囊 |
隔膜氣壓罐(膨脹罐) | SQL2000*1.0 | 直徑φ2000MM,高約3446MM, | 承壓10KG,碳鋼材質(zhì),內(nèi)裝橡膠膠囊 |
隔膜氣壓罐(膨脹罐) | SQL2000*1.6 | 直徑φ2000MM,高約3454MM, | 承壓16KG,碳鋼材質(zhì),內(nèi)裝橡膠膠囊 |
隔膜氣壓罐(膨脹罐) | SQL2200*0.6 | 直徑φ2200MM,高約3628MM, | 承壓6KG,碳鋼材質(zhì),內(nèi)裝橡膠膠囊 |
隔膜氣壓罐(膨脹罐) | SQL2200*1.0 | 直徑φ2200MM,高約3628MM, | 承壓10KG,碳鋼材質(zhì),內(nèi)裝橡膠膠囊 |
隔膜氣壓罐(膨脹罐) | SQL2200*1.6 | 直徑φ2200MM,高約3628MM, | 承壓16KG,碳鋼材質(zhì),內(nèi)裝橡膠膠囊 |
隔膜氣壓罐 穩(wěn)壓罐質(zhì)量好,價(jià)格實(shí)惠